|
Особенности:
- Триплоид
- Форма корнеплода: коническая, удлиненная
- Высокая урожайность корнеплодов при уравновешенной сахаристости
- Высокий выход сахара с гектара
- Очень низкое содержание калия в корнеплодах
- Низкие потери сахара в мелассе
- Низкий уровень мелких и нетипичных корнеплодов
Тип гибрида | нормально-сахаристый |
Период технической спелости | среднеранний (150-165) |
Регион допуска | 5,6,7 |
Устойчивость к болезням | ризомания, церкоспороз, мучнистая роса, рамуляриоз, корневые гнили |
Устойчивость к цветухе | отличная |
ЯГУСЯ. Испытания гибрида в 2011 году. |
|
Наименование хозяйства | СХП Н.Девицк
ООО "Авангард-Агро-Воронеж " | ООО "Агротехнологии"
(РУС АГРО Тамбов)
Филиал Новорусаново | СХП "Звезда"
ЗАО " АгроГард " | Буинский
госсортучасток |
Область, район | Воронежская обл,
Н.Девицкий р-н | Тамбовская обл.,
Жердевский р-н | Орловская обл,
Покровский р-н | Татарстан |
Дата уборки | 28.09.2011 | 12.10.2011 | 27.10.2011 | 25.09.2011 |
Норма высева п.е. | 1,2 | 1,3 | 1,2 | |
Площадь сева, га | 1,5 | 1 | 5 | |
Площадь уборки | 1,5 | 1 | 5 | |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | 5,3 | 5,1 | 5,2 | |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 5 | 4,7 | 5 | |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 65 | 56,17 | 57,20 | 75 |
Фактический сахар, % | 15,83 | н.д. | 16,20 | 17,22 |
Цветушность, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | 5 | 5 |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено |
ЯГУСЯ. Испытания гибрида в 2012 году. |
|
Наименование
хозяйства | Филиал
«Жердевский»
ООО
«Агротехнологии» | ООО
«Отрадаагроинвест» | ЗАО
«Агрофирма Павловская нива» | ОАО
«Авангард-АгроВоронеж» | ООО
«Льговагроинвест»
СПК
«Колонтаевский» | ООО
«Агро-Галан» | ООО
«Масловское» |
Область, район | Тамбовская область , Жердевский район , с.Новорусаново | Орловская область, Мценский р-он,Спасско-Лутовиновский с/с ,д.Большая каменка | Воронежская область, г.Павловск, | СХП Н.Девицк ООО "Аагард-Агро-Воронеж" | Курская область, Льговский район, СПК «Колотаевский» | Краснодарский край, Курганинский район, село Константиновское | Воронежская область Н.Усманский район |
Дата уборки | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 25.09-26.09.2012 | 12.08-16.08.2012 | 07.09-11.09.2012 | 06.08-07.08.2012 | 21.10.2012 |
Норма высева п.е. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Площадь сева, га | 1 | 20 | 1 | 9 | 28 | 1,2 | 1 |
Площадь уборки | 1 | 20 | 1 | 9 | 28 | 1,2 | 1 |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | 5,0 | - | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 4,9 | - | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 4,9 |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 50,55 | 41 | 74 | 60 | 32,16 | 48 | 46 |
Фактический сахар, % | 15,83 | 15,41 | 16,48 | 11,15* | 16,67 | 16,00 | 17,00 |
Цветушность, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено |
* Уборка проходила после сильных дождей
ЯГУСЯ. Испытания гибрида в 2013 году. |
|
Наименование
хозяйства | ГК «Прдимекс»
ООО «Центрально-черноземная
агропромышленная компания»,
филиал Бутурлиновский | ООО «Агрортехнологии»
Группа Компаний
«Русагро» | КФХ Мирошников С.И. | ООО «Нива» |
Область, район | Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с.Кучеряевка | Тамбовская область, р.п. Дмитриевка, филиал Дмитриевский | Воронежская область, Калачеевский р-н, с.Новомеловатка | Воронежская обл., Калачеевский р-н., с.Заброды |
Дата уборки | 18.10.2013 | 02.10.2013 | 16.10.2013 | |
Норма высева п.е. | 1,25 | 1,3 | 1,3 | |
Площадь сева, га | 0,19 | 0,16 | 40 | |
Площадь уборки | 0,19 | 0,16 | 40 | |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | | | | |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 101,1 тыс/га | | 70 тыс/га* | |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 47,2 | 67,9 | 30,7* | |
Фактический сахар, % | 17,21 | 16,74 | | |
Цветушность, % | 0 | 0 | 0 | |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | 5 | |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | |
* Уборка проходила после сильных дождей
ЯГУСЯ Q-beet. Испытания гибрида в 2013 году. |
|
Наименование
хозяйства | ГК «Прдимекс»
ООО «Центрально-черноземная
агропромышленная компания»,
филиал Бутурлиновский | ООО «Агрортехнологии»
Группа Компаний
«Русагро» | КФХ Мирошников С.И. | ООО «Нива» |
Область, район | Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с.Кучеряевка | Тамбовская область, р.п. Дмитриевка, филиал Дмитриевский | Воронежская область, Калачеевский р-н, с.Новомеловатка | Воронежская обл., Калачеевский р-н., с.Заброды |
Дата уборки | 18.10.2013 | 02.10.2013 | | |
Норма высева п.е. | 1,25 | 1,3 | | |
Площадь сева, га | 0,19 | 0,16 | | |
Площадь уборки | 0,19 | 0,16 | | |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | | | | |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 123,3 тыс/га | | | |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 48,15 | 60,5 | | |
Фактический сахар, % | 16,15 | 17,21 | | |
Цветушность, % | 0 | 0 | | |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | | |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | | |
* Уборка проходила после сильных дождей
ЯГУСЯ X-beet. Испытания гибрида в 2013 году. |
|
Наименование
хозяйства | ГК «Прдимекс»
ООО «Центрально-черноземная
агропромышленная компания»,
филиал Бутурлиновский | ООО «Агрортехнологии»
Группа Компаний
«Русагро» | КФХ Мирошников С.И. | ООО «Нива» |
Область, район | Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с.Кучеряевка | Тамбовская область, р.п. Дмитриевка, филиал Дмитриевский | Воронежская область, Калачеевский р-н, с.Новомеловатка | Воронежская обл., Калачеевский р-н., с.Заброды |
Дата уборки | 18.10.2013 | 02.10.2013 | | |
Норма высева п.е. | 1,25 | 1,3 | | |
Площадь сева, га | 0,19 | 0,16 | | |
Площадь уборки | 0,19 | 0,16 | | |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | | | | |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 96,2 тыс/га | | | |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 48.34 | 58.5 | | |
Фактический сахар, % | 17,62 | 16.91 | | |
Цветушность, % | 0 | 0 | | |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | | |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | | |
* Уборка проходила после сильных дождей
|
|