|
Особенности:
- Триплоид
- Форма корнеплода: коническая, удлиненная
- Высокий выход сахара с гектара
- Очень низкое содержание калия в корнеплодах
- Низкие потери сахара в мелассе
- Низкий уровень мелких и нетипичных корнеплодов
Тип гибрида | нормально-сахаристый |
Период технической спелости | раннеспелый (135-140) |
Регион допуска | 5,6,9 |
Устойчивость к болезням | ризомания, церкоспороз, мучнистая роса, рамуляриоз, корневые гнили |
Устойчивость к цветухе | отличная |
ЯРЫСА. Испытания гибрида в 2011 году. |
|
Наименование хозяйства | СХП Н.Девицк
ООО "Авангард-
Агро-
Воронеж" | ООО "Хохо-Тростянка" | ООО "Агро
технологии"
(РУС АГРО Тамбов)
Филиал Новорусаново | ООО "Радуга" | КФХ Веревкин | СХП "Звезда"
ЗАО "АгроГард" |
Область, район | Воронежская обл,
Н.Девицкий р-н | Воронежская обл,
Острогожский р-н | Тамбовская обл.,
Жердевский р-н | Тамбовская обл.,
Мордовский р-н | Курская обл.,
Медвенский р-н | Орловская обл.,
Покровский р-н |
Дата уборки | 28.09.2011 | 15.09.2011 | 12.10.2011 | с 01.09.2011 по
01.11.2011 | 08.10.2011 | 27.10.2011 |
Норма высева п.е. | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,25 | 1,25 | 1,2 |
Площадь сева, га | 1,5 | 130 | 1 | 322 | 25 | 5 |
Площадь уборки | 1,5 | 130 | 1 | 322 | 25 | 5 |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | 5,1 | 5,2 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5 |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,9 |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 66 | 51,32 | 58,51 | 42 | 50 | 50,4 |
Фактический сахар, % | 16,48 | 14,7 | н.д. | н.д. | 16,1 | 16,2 |
Цветушность, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено |
ЯРЫСА. Испытания гибрида в 2012 году. |
|
Наименование
хозяйства | Филиал
«Жердевский»
ООО
«Агротехнологии» | ЗАО
«Агрофирма Павловская нива» | ООО
«Агро-Галан» | ООО
«Масловское» |
Область, район | Тамбовская область , Жердевский район , с.Новорусаново | Воронежская область, г.Павловск, | Краснодарский край, Курганинский район, село Константиновское | Воронежская область Н.Усманский район |
Дата уборки | 12.09.2012 | 25.09-26.09.2012 | 06.08-07.08.2012 | 21.10.2012 |
Норма высева п.е. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Площадь сева, га | 1 | 1 | 1,2 | 1 |
Площадь уборки | 1 | 1 | 1,2 | 1 |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,1 |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 52,67 | 77 | 42 | 45 |
Фактический сахар, % | 16,48 | 15,70 | 15,1 | 17,1 |
Цветушность, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | 5 | 5 |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено |
ЯРЫСА. Испытания гибрида в 2013 году. |
|
Наименование
хозяйства | ГК «Прдимекс»
ООО «Центрально-черноземная
агропромышленная компания»,
филиал Бутурлиновский | ООО «Агрортехнологии»
Группа Компаний
«Русагро» | КФХ Мирошников С.И. | ООО «Нива» |
Область, район | Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с.Кучеряевка | Тамбовская область, р.п. Дмитриевка, филиал Дмитриевский | Воронежская область, Калачеевский р-н, с.Новомеловатка | Воронежская обл., Калачеевский р-н., с.Заброды |
Дата уборки | 18.10.2013 | 02.10.2013 | 24.10.2013 | 15.11.2013 |
Норма высева п.е. | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 1,25 |
Площадь сева, га | 0,19 | 0,16 | 40 | 10 |
Площадь уборки | 0,19 | 0,16 | 40 | 10 |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | | | | |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 123,3 тыс/га | | 65 тыс/га* | 93 тыс/га* |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 51,9 | 70,5 | 30* | 41,1* |
Фактический сахар, % | 15,83 | 16,24 | | |
Цветушность, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | 5 | 5 |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено |
* Уборка проходила после сильных дождей
ЯРЫСА Q-beet. Испытания гибрида в 2013 году. |
|
Наименование
хозяйства | ГК «Прдимекс»
ООО «Центрально-черноземная
агропромышленная компания»,
филиал Бутурлиновский | ООО «Агрортехнологии»
Группа Компаний
«Русагро» | КФХ Мирошников С.И. | ООО «Нива» |
Область, район | Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с.Кучеряевка | Тамбовская область, р.п. Дмитриевка, филиал Дмитриевский | Воронежская область, Калачеевский р-н, с.Новомеловатка | Воронежская обл., Калачеевский р-н., с.Заброды |
Дата уборки | 18.10.2013 | 02.10.2013 | | |
Норма высева п.е. | 1,25 | 1,3 | | |
Площадь сева, га | 0,19 | 0,16 | | |
Площадь уборки | 0,19 | 0,16 | | |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | | | | |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 123,3 тыс/га | | | |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 49,6 | 64,9 | | |
Фактический сахар, % | 18,06 | 16,71 | | |
Цветушность, % | 0 | 0 | | |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | | |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | | |
ЯРЫСА X-beet. Испытания гибрида в 2013 году. |
|
Наименование
хозяйства | ГК «Прдимекс»
ООО «Центрально-черноземная
агропромышленная компания»,
филиал Бутурлиновский | ООО «Агрортехнологии»
Группа Компаний
«Русагро» | КФХ Мирошников С.И. | ООО «Нива» |
Область, район | Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с.Кучеряевка | Тамбовская область, р.п. Дмитриевка, филиал Дмитриевский | Воронежская область, Калачеевский р-н, с.Новомеловатка | Воронежская обл., Калачеевский р-н., с.Заброды |
Дата уборки | 18.10.2013 | 02.10.2013 | | |
Норма высева п.е. | 1,25 | 1,3 | | |
Площадь сева, га | 0,19 | 0,16 | | |
Площадь уборки | 0,19 | 0,16 | | |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | | | | |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 98,7 тыс/га | | | |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 59,1 | 65,4 | | |
Фактический сахар, % | 16,97 | 17,21 | | |
Цветушность, % | 0 | 0 | | |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | | |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | | |
|
|